KONICA MINOLTA BIZHUB C224E
15,180.00 DH
Vitesse de copie/impression A4 (N et B) | 22 |
---|---|
Vitesse de copie/impression A4 (Couleur) | 22 |
Vitesse de copie/impression A3 (N et B) | 14 |
Vitesse de copie/impression A3 (Couleur) | 14 |
Vitesse de copie/impression A4 (N et B) en Recto/Verso | 22 |
Vitesse de copie/impression A4 (Couleur) en Recto/Verso | 22 |
Temps de sortie de la 1ère page (N et B) | 6.9 |
Temps de sortie de la 1ère page (Couleur) | 8.3 |
Préchauffage | Approx. 20 s. |
Résolution copie | 600 x 600 |
Niveaux de Gris | 256 nuances |
Multi-copie | 1-9,999 |
Format | A5-A3 |
Taux de Zoom | 25-400% par pas de 0.1% steps; zoom auto |
Fonctionnalités Copie | Chapître, couverture et page d’insertion; mode copie ; copie épreuve (impression et depuis l’écran en mode numérisation); ajustement; Mode poster; répétition images; superposition; tampons; protection copie |
Caractéristiques impression
Résolution d’impression (ppp) | 1800 x 600 1200 x 1200 |
---|---|
Processeur | 800 MHz |
Langage d’impression | PCL6 (XL 3.0) PCL 5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |
Systèmes d’exploitation | Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
Polices | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Fonctionnalités d’impression | Impression directe PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, PDF cryptés et suite OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia et mixplex; programmation, surimpression, onglets, protection copie, copie carbone |
Caractéristiques numérisation
Vitesse de numérisation couleur | Jusqu’à 160 ipm (avec option DF-701) |
---|---|
Vitesse de numérisation N et B | Jusqu’à 160 ipm (avec option DF-701) |
Résolution | Max.: 600 x 600 |
Types de scan | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan |
Format Fichiers | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (option); compact PDF; PDF crypté; searchable PDF (option); XPS; compact XPS; PPTX; searchable PPTX (option); searchable DOCX/XLSX (option) |
Destinations des scans | 2100 (utilisateur + groupe); support LDAP |
Fonctions | Annotation (texte/heure/date) pour PDF; Jusqu’à 400 programmes; prévisualisation numérisation |
Caractéristiques fax
Compatibilité | Super G3 (option) |
---|---|
Type de transmission | Analogue i-Fax Colour i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
Résolution Fax | Max.: 600 x 600 (ultra-fin) |
Mode de compression | MH; MR; MMR; JBIG |
Vitesse du modem | Jusqu’à 33.6 Kbps |
Destinations | 2100 (utilisatuer + groupe) |
Fonctionnalités | Sélection, Décalage horaire; PC-Fax, réception dans une boîte confidentielle; Réception d’email / FTP / SMB; jusqu’à 400 programmes |
Caractéristiques Boîtes utilisateurs
Stockage documents | Jusqu’à 3000 documents ou 10000 pages |
---|---|
Types de boîtes utilisateurs | Public, personnel (avec un mot de passe ou une authentification), groupe (avec une authentification) |
Types de boîtes systèmes | Impression sécurisée; impression PDF crypté; réception fax; interrogation fax |
Fonctionnalités boîtes utilisateurs | Réimpression; combinaison; téléchargement; envoi (e-mail / FTP / SMB et Fax) Copie boîtes à boîtes |
Caractéristiques Système
Mémoire système standard (Mo) | 2048 (standard) |
---|---|
Disque dur standard | 250 (standard) |
Interfaces standard | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Type de trame | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Chargeur de documents | Jusqu’à 100 originaux; A6-A3; 35-163 g/m² RADF ou Dualscan |
Format papier | A6-SRA3, format papier personnalisé; bannière 1200 x 297 mm |
Grammage papier | 52-300 g/m² |
Capacité papier | Standard: 1150 Max.: 6650 feuilles |
Alimentation papier standard | Magasin 1: 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m² Magasin 2: 500 feuilles, A5-SRA3, 52-256 g/m² Introduction manuelle: 150 feuilles, A6-SRA3, formats personnalisés, bannière, 60-300 g/m² |
Alimentation papier optionelle | Magasin 3: 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m² Magasin 3 4: 2x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m² grande capacité: 2500 feuilles, A4, 52-256 g/m² |
Recto Verso | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Mode finition (option) | Sortie Offset; groupé; trié; agrafé; perforé; pli en deux; pli en trois; livret |
Capacité de sortie (avec module de finition) | Max.: 3300 feuilles |
Capacité de sortie (sans module de finition) | Max.: 250 feuilles |
Agrafage | 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 couvertures (jusqu’à 209 g/m²) |
Capacité d’agrafage | Max. 1,000 feuilles |
Pli roulé | Jusqu’à 3 feuilles |
Capacité Pli roulé | Max.: 30 feuilles |
Livret | Max.: 20 feuilles ou 19 feuilles+ 1 couverture (jusqu’à 209 g/m²) |
Capacité Livret | Max.: 100 feuilles |
Volume moyen mensuel | 25000 pages |
Volume maximum mensuel | 80000 pages |
Durée de vie Toner Noir et Blanc | 27000 |
Durée de vie Toner Couleur | 25000 |
Consommation électrique | 220-240 V / 50/60 Hz Moins de 1.5 kW (système) |
Dimensions (LxPxH, mm) | 615 x 685 x 779 mm |
Poids | Approx. 85 |
Fonctionnalités
Securité | ISO 15408 EAL3 (en cours); IEEE 2600.1 compliant; filtrage IP et blocage des ports; SSL2; SSL3 et TSL1.0; support IPsec ; support IEEE 802.1x ; authentification utilisateur; authentification; impression sécurisée; réécriture du disque dur (8 standard types); cryptage du disque dur (AES 128); Suppression automatique des données en mémoire; réception confidentielle de fax ; impression sécurisée par un mot de passe ; Protection copie en option |
---|---|
Compatibilité | Jusqu’à 1000 comptes utilisateurs, support active directory (nom utilisateur + mot de passe + email + smb) Accès fonctions utilisateurs Authentification biométrique (veines du doigt) option Authentification par carte option |
Logiciels | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |